Calendario laboral de Alicante. Año 2026
Días festivos, próximas fiestas y puentes de Alicante. Se compone de 8 días festivos nacionales, 4 festivos autonómicos (fijados por cada comunidad) y 2 fiestas locales (establecidos por los ayuntamientos).
(Importante: Los datos que mostramos están actualizados pero no nos hacemos responsables de posibles errores en la recopilación de los mismos. Si crees que hay algún error, por favor requiere activar javascript para ver el e-mail)
Próximo día festivo en Alicante:
19 de marzo: San José
Los 14 días festivos de Alicante de 2026:
1 de enero: Año Nuevo. (Fiesta nacional)
6 de enero: Epifanía del Señor. (Fiesta nacional)
19 de marzo: San José. (Fiesta autonómica)
3 de abril: Viernes Santo. (Fiesta nacional)
6 de abril: Lunes de Pascua. (Fiesta autonómica)
16 de abril: Santa Faz. (Fiesta local)
1 de mayo: Fiesta del Trabajo. (Fiesta nacional)
23 de junio: Hogueras de San Juan. (Fiesta local)
24 de junio: San Juan. (Fiesta autonómica)
15 de agosto: Festividad de la Asunción de la Virgen. (Fiesta nacional)
9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana. (Fiesta autonómica)
12 de octubre: Fiesta Nacional de España. (Fiesta nacional)
8 de diciembre: Inmaculada Concepción. (Fiesta nacional)
25 de diciembre: Natividad del Señor. (Fiesta nacional)
Consulta directamente por mes en el calendario de días festivos
Ver el mes de en el calendario
Calendario con los días festivos de Alicante de 2026
Fiesta nacionalFiesta autonómicaFiesta local
Febrero
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Abril
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
16: Santa Faz
Junio
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
23: Hogueras de San Juan
24: San Juan
Julio
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9: Día de la Comunidad Valenciana
Noviembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Calcular Días Hábiles
Tenemos una sección para calcular días hábiles, que se apoya en el calendario laboral de cada municipio.






