Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor

| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calcula de manera fácil las calorías que tu cuerpo necesita según tu nivel de actividad y los objetivos que te plantees.
Para ello, simplemente rellena el siguiente formulario con tus datos:
Es importante recordar que la información nutricional es compleja y puede variar significativamente de un alimento a otro y de una persona a otra. Por lo tanto, es útil proporcionar información nutricional como una guía general, pero siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud o un nutricionista si se tienen preguntas específicas sobre la dieta y la nutrición.
| Alimento | Calorías |
|---|---|
| Arroz blanco cocido (1 taza) | 150 calorías |
| Lentejas cocidas (1 taza) | 230 calorías |
| Pollo asado (3 oz) | 140 calorías |
| Carne de ternera magra cocida (3 oz) | 180 calorías |
| Salmón cocido (3 oz) | 120 calorías |
| Huevo codido (1 unidad) | 70 calorías |
| Leche entera (1 taza) | 150 calorías |
| Yogur natural (1 taza) | 130 calorías |
| Queso cheddar (1 oz) | 110 calorías |
| Aguacate (1/2) | 160 calorías |
| Manzana (1 unidad) | 95 calorías |
| Plátano (1 unidad) | 105 calorías |
| Naranja (1 unidad) | 62 calorías |
| Fresas (1 taza) | 50 calorías |
| Brocoli cocido (1 taza) | 55 calorías |
| Zanahorias cocidas (1 taza) | 50 calorías |
| Patata cocida (1 mediana) | 130 calorías |
| Pan integral (1 rebanada) | 70 calorías |
| Aceite de oliva (1 cucharada) | 120 calorías |
| Frijoles negros cocidos (1 taza) | 220 calorías |
| Sopa de tomate (1 taza) | 80 calorías |
| Tofu (3 oz) | 70 calorías |
| Filete de salmón ahumado (2 oz) | 100 calorías |
| Filete de tilapia cocida (3 oz) | 100 calorías |
| Jamón de pavo (3 oz) | 70 calorías |
| Lechuga (1 taza) | 5 calorías |
| Espinacas (1 taza) | 10 calorías |
| Tomate (1 mediano) | 25 calorías |
| Cebolla (1 mediana) | 45 calorías |
| Pimiento verde (1 mediano) | 25 calorías |
| Mango (1/2 taza) | 50 calorías |
| Piña (1 taza) | 80 calorías |
| Arándanos (1 taza) | 80 calorías |
| Papaya (1 taza) | 55 calorías |
| Quinoa cocida (1 taza) | 220 calorías |
Recuerda que estos valores son solo estimaciones y que las calorías pueden variar según la marca y la forma de preparación de los alimentos. También es importante considerar las porciones y la frecuencia de consumo de cada alimento para lograr una dieta equilibrada y saludable.
También es importante conocer nuestro índice de masa corporal (IMC), porque es una herramienta para evaluar si una persona tiene un peso saludable en relación con su altura, y así de esta manera poder tomar decisiones que mejoren nuestra salud.



