Calendario laboral de Pamplona. Año 2022
Días festivos, próximas fiestas y puentes de Pamplona. Se compone de 8 días festivos nacionales, 4 festivos autonómicos (fijados por cada comunidad) y 2 fiestas locales (establecidos por los ayuntamientos).
(Importante: Los datos que mostramos están actualizados pero no nos hacemos responsables de posibles errores en la recopilación de los mismos. Si crees que hay algún error, por favor requiere activar javascript para ver el e-mail)
Próximo día festivo en Pamplona:
12 de octubre: Fiesta Nacional de España
Los 14 días festivos de Pamplona de 2022:
1 de enero: Año Nuevo. (Fiesta nacional)
6 de enero: Epifanía del Señor. (Fiesta nacional)
14 de abril: Jueves Santo. (Fiesta autonómica)
15 de abril: Viernes Santo. (Fiesta nacional)
18 de abril: Lunes de Pascua. (Fiesta autonómica)
25 de julio: Santiago Apóstol. (Fiesta autonómica)
15 de agosto: Festividad de la Asunción de la Virgen. (Fiesta nacional)
12 de octubre: Fiesta Nacional de España. (Fiesta nacional)
1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos. (Fiesta nacional)
29 de noviembre: San Saturnino. (Fiesta local)
3 de diciembre: San Francisco Javier. (Fiesta local)
6 de diciembre: Día de la Constitución Española. (Fiesta nacional)
8 de diciembre: Inmaculada Concepción. (Fiesta nacional)
26 de diciembre: Natividad del Señor (por coincidir con domingo se traslada al lunes). (Fiesta autonómica)
Consulta directamente por mes en el calendario de días festivos
Ver el mes de en el calendario
Calendario con los días festivos de Pamplona de 2022
Fiesta nacionalFiesta autonómicaFiesta local
Enero
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1: Año Nuevo
6: Epifanía del Señor
Febrero
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14: Jueves Santo
15: Viernes Santo
18: Lunes de Pascua
Mayo
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25: Santiago Apóstol
Agosto
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
15: Festividad de la Asunción de la Virgen
Septiembre
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
12: Fiesta Nacional de España
Noviembre
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1: Fiesta de Todos los Santos
29: San Saturnino
Diciembre
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3: San Francisco Javier
6: Día de la Constitución Española
8: Inmaculada Concepción
26: Natividad del Señor (por coincidir con domingo se traslada al lunes)
Calcular Días Hábiles
Tenemos una sección para calcular días hábiles, que se apoya en el calendario laboral de cada municipio.