Calendario laboral de Vitoria. Año 2027
Días festivos, próximas fiestas y puentes de Vitoria. Se compone de 8 días festivos nacionales, 4 festivos autonómicos (fijados por cada comunidad) y 2 fiestas locales (establecidos por los ayuntamientos).
(Importante: Los datos que mostramos están actualizados pero no nos hacemos responsables de posibles errores en la recopilación de los mismos. Si crees que hay algún error, por favor requiere activar javascript para ver el e-mail)
Los 14 días festivos de Vitoria de 2027:
1 de enero: Año Nuevo. (Fiesta nacional)
6 de enero: Epifanía del Señor. (Fiesta autonómica)
25 de marzo: Jueves Santo. (Fiesta autonómica)
26 de marzo: Viernes Santo. (Fiesta nacional)
29 de marzo: Lunes de Pascua. (Fiesta autonómica)
28 de abril: San Prudencio. (Fiesta local)
1 de mayo: Fiesta del Trabajo. (Fiesta nacional)
5 de agosto: Virgen Blanca. (Fiesta local)
7 de octubre: 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco. (Fiesta autonómica)
12 de octubre: Fiesta Nacional de España. (Fiesta nacional)
1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos. (Fiesta nacional)
6 de diciembre: Día de la Constitución Española. (Fiesta nacional)
8 de diciembre: Inmaculada Concepción. (Fiesta nacional)
25 de diciembre: Natividad del Señor. (Fiesta nacional)
Consulta directamente por mes en el calendario de días festivos
Ver el mes de en el calendario
Calendario con los días festivos de Vitoria de 2027
Fiesta nacionalFiesta autonómicaFiesta local
Febrero
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 27 | 28 | ||
30 | 31 |
25: Jueves Santo
26: Viernes Santo
29: Lunes de Pascua
Abril
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
28: San Prudencio
Junio
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
5: Virgen Blanca
Septiembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7: 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco
Noviembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calcular Días Hábiles
Tenemos una sección para calcular días hábiles, que se apoya en el calendario laboral de cada municipio.






