Calendario laboral de Pontevedra. Año 2025
Días festivos, próximas fiestas y puentes de Pontevedra. Se compone de 8 días festivos nacionales, 4 festivos autonómicos (fijados por cada comunidad) y 2 fiestas locales (establecidos por los ayuntamientos).
(Importante: Los datos que mostramos están actualizados pero no nos hacemos responsables de posibles errores en la recopilación de los mismos. Si crees que hay algún error, por favor requiere activar javascript para ver el e-mail)
Próximo día festivo en Pontevedra:
1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos
Los 14 días festivos de Pontevedra de 2025:
1 de enero: Año Nuevo. (Fiesta nacional)
6 de enero: Epifanía del Señor. (Fiesta nacional)
5 de marzo: Miércoles de Ceniza. (Fiesta local)
17 de abril: Jueves Santo. (Fiesta autonómica)
18 de abril: Viernes Santo. (Fiesta nacional)
1 de mayo: Fiesta del Trabajo. (Fiesta nacional)
17 de mayo: Día de las Letras Gallegas. (Fiesta autonómica)
11 de julio: San Benito. (Fiesta local)
25 de julio: Santiago Apóstol. (Fiesta autonómica)
15 de agosto: Festividad de la Asunción de la Virgen. (Fiesta nacional)
1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos. (Fiesta nacional)
6 de diciembre: Día de la Constitución Española. (Fiesta nacional)
8 de diciembre: Inmaculada Concepción. (Fiesta autonómica)
25 de diciembre: Natividad del Señor. (Fiesta nacional)
Consulta directamente por mes en el calendario de días festivos
Ver el mes de en el calendario
Calendario con los días festivos de Pontevedra de 2025
Fiesta nacionalFiesta autonómicaFiesta local
Febrero
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
Marzo
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
Abril
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
17: Jueves Santo
18: Viernes Santo
Mayo
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
17: Día de las Letras Gallegas
Junio
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Julio
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
11: San Benito
25: Santiago Apóstol
Agosto
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Septiembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
Octubre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Noviembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Diciembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 
Calcular Días Hábiles
Tenemos una sección para calcular días hábiles, que se apoya en el calendario laboral de cada municipio.
Calendarios laborales de municipios de Galicia de 2025
- Calendario laboral de Coruña, La, año 2025
- Calendario laboral de Lugo, año 2025
- Calendario laboral de Ourense, año 2025
- Calendario laboral de Pontevedra, año 2025
- Calendario laboral de Ferrol, año 2025
- Calendario laboral de Vigo, año 2025
- Calendario laboral de Santiago de Compostela, año 2025





















